Sony Xperia Z3 Specifications
| >>>>>>>>>>>> | KEY SPECS | |
| Network | : | 2G, 3G, 4G GSM, & HSDPA |
| Release Date | : | 2014, September |
| Colors | : | Black, White, Copper, Silver Green |
| SIM | : | Nano-Sim |
| Display Size | : | 1080 X 1920 Pixels, 5.2 Inches (~424 Ppi Pixel Density) |
| Front Camera | : | 20.7 Megapixels, 5248 x 3936 Pixels |
| Rear Camera | : | 2.2 Megapixels |
| 3.5mm Jack | : | Yes |
| Memory Card | : | Microsd, Up To 128 Gb |
| Internal Memory | : | 16 / 32 GB |
| RAM | : | 3 GB |
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Dlna, Hotspot |
| NFC | : | Yes |
| Bluetooth | : | V4.0, A2Dp, Apt-X |
| Radio | : | Fm Radio With Rds |
| LED Flash | : | Yes |
| Operating System | : | Android Os, V4.4.4 (Kitkat), Planned Upgrade To V5.0 (Lollipop) |
| Battery Stand-by | : | 740 Hrs |
| Talk time | : | 19 Hrs |
| Audio Play | : | 120 Hrs |
| >>>>>>>>>>> | : | DETAILS SPECS |
| : | BODY | |
| Dimensions | : | 146 X 72 X 7.3 Mm (5.75 X 2.83 X 0.29 In) |
| Weight | : | 152 G (5.36 Oz) |
| >>>>>>>>>>> | : | DISPLAY |
| Type | : | Ips Lcd Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
| Size | : | 1080 X 1920 Pixels, 5.2 Inches (~424 Ppi Pixel Density) |
| >>>>>>>>>>> | CAMERA | |
| Multitouch | : | Yes, Up To 10 Fingers |
| Protection | : | Shatter Proof Glass |
| Primary Camera | : | 20.7 Megapixels, 5248 x 3936 Pixels |
| Primary Feature | : | Geo-Tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama |
| LED Flash | : | Yes |
| Secondary | : | Yes |
| Camera Type | : | 2.2 Megapixels |
| Video Recording | : | 2160p 30 FPS |
| Camera Features | : | 1/2.3'' sensor size, Auto Focus, LED Flash |
| >>>>>>>>>>> | MEMORY | |
| Memory Card | : | Microsd, Up To 128 Gb |
| Internal Memory | : | 16 / 32 GB |
| RAM Size | : | 3 GB |
| >>>>>>>>>>> | CONECTIVITY | |
| GPRS | : | Up To 107 Kbps |
| EDGE | : | Up To 296 Kbps |
| Speed | : | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Dlna, Hotspot |
| Bluetooth | : | V4.0, A2Dp, Apt-X |
| NFC | : | Yes |
| USB | : | Microusb V2.0 (Mhl 3 Tv-Out), Usb Host |
| GPS | : | Yes, With A-Gps, Glonass, Beidou |
| DLNA | : | Yes |
| Tethering / Hotspot | : | Yes |
| Radio | : | Fm Radio With Rds |
| Alert types | : | Vibration; Mp3 Ringtones |
| Loudspeaker | : | Yes, With Stereo Speakers |
| 3.5mm jack | : | Yes |
| Audio Format | : | WAV, MP4, AAC+, OGG, FLAC, MIDI, MP3, AMR, AAC, eAAC |
| Video Format | : | 3GP, MP4, WMA, AVI, H.264, H.263 |
| >>>>>>>>>>> | AUXILIARY FEATURES | |
| OS | : | Android Os, V4.4.4 (Kitkat), Planned Upgrade To V5.0 (Lollipop) |
| Chipset | : | Qualcomm Msm8974Ac Snapdragon 801 |
| CPU | : | Quad-Core 2.5 Ghz Krait 400 |
| GPU | : | Adreno 330 |
| Sensors | : | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| Messaging | : | Sms (Threaded View), Mms, Email, Im, Push Email |
| Browser | : | Html5 |
| Browser - Flash | : | Yes |
| Java | : | Yes, Via Java Midp Emulator |
| Colors | : | Black, White, Copper, Silver Green |
| >>>>>>>>>>> | Battery | |
| Battery Model | : | Li-Ion 3100 mAh |
| Stand-by Time | : | 740 Hrs |
| Talk Time | : | 19 Hrs |
| 3G Talk Time | : | #N/A |
| Audio Playback | : | 120 Hrs |
| Video Playback | : | 10 Hrs |
| More Features * | : | - Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) |
| - ANT+ support | ||
| - Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| - Xvid/MP4/H.264 player | ||
| - MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
| - Document viewer | ||
| - Photo viewer/editor | ||
| - Voice memo/dial |

No comments:
Post a Comment