Samsung Galaxy S5 Specification
| Samsung
SM-G900F for Europe Samsung SM-G900I for Asia Samsung SM-G900K/G900L/G900S for Korea Samsung SM-G900M for Vodafone Samsung SM-G900A for AT&T Samsung SM-G900T for T-Mobile Samsung SM-G900W8 for Canada |
| >>>>>>>>>>>> | KEY SPECS | |
| Network | : | 2G, 3G, 4G, GSM, CDMA & HSDPA |
| Release Date | : | 142 X 72.5 X 8.1 Mm (5.59 X 2.85 X 0.32 In) |
| Colors | : | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
| SIM | : | Micro-Sim |
| Display Size | : | 1080 X 1920 Pixels, 5.1 Inches (~432 Ppi Pixel Density) |
| Front Camera | : | 16 Megapixels, 4608 x 3456 Pixels |
| Rear Camera | : | 2.1 Megapixels |
| 3.5mm Jack | : | Yes |
| Memory Card | : | Microsd, Up To 128 GB |
| Internal Memory | : | 16 GB / 32 GB |
| RAM | : | 2GB |
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| NFC | : | Yes |
| Bluetooth | : | V4.0, A2Dp, Edr, Le, Apt-X |
| Radio | : | No |
| LED Flash | : | Yes |
| Operating System | : | Android Os, V4.4.2 (Kitkat), Upgradable To V5.0 (Lollipop) |
| Battery Stand-by | : | 390 Hrs, Unofficial |
| Talk time | : | 16 Hrs, Unofficial |
| Audio Play | : | Up to 67 Hrs |
| >>>>>>>>>>> | : | DETAILS SPECS |
| : | BODY | |
| Dimensions | : | 142 X 72.5 X 8.1 Mm (5.59 X 2.85 X 0.32 In) |
| Weight | : | 145 G (5.11 Oz) |
| >>>>>>>>>>> | : | DISPLAY |
| Type | : | Super Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
| Size | : | 1080 X 1920 Pixels, 5.1 Inches (~432 Ppi Pixel Density) |
| >>>>>>>>>>> | CAMERA | |
| Multitouch | : | Yes |
| Protection | : | Corning Gorilla Glass 3 |
| Primary Camera | : | 16 Megapixels, 4608 x 3456 Pixels |
| Primary Feature | : | Smile & Face Detection, Image Stabilization, Touch & Autofocus |
| LED Flash | : | Yes |
| Secondary | : | Yes |
| Camera Type | : | 2.1 Megapixels |
| Video Recording | : | 2160p @ 30 FPS |
| Camera Features | : | Video Stabilisation, HDR, Optical Image Stabilization. |
| >>>>>>>>>>> | MEMORY | |
| Memory Card | : | Microsd, Up To 128 GB |
| Internal Memory | : | 16 GB / 32 GB |
| RAM Size | : | 2GB |
| >>>>>>>>>>> | CONECTIVITY | |
| GPRS | : | Yes |
| EDGE | : | Yes |
| Speed | : | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte Cat4 150/50 Mbps |
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | : | V4.0, A2Dp, Edr, Le, Apt-X |
| NFC | : | Yes |
| USB | : | Microusb V3.0 (Mhl 2.1 Tv-Out), Usb Host |
| GPS | : | Yes, With A-Gps, Glonass, Beidou |
| DLNA | : | Yes |
| Tethering / Hotspot | : | Yes |
| Radio | : | No |
| Alert types | : | Vibration; Mp3, Wav Ringtones |
| Loudspeaker | : | Yes |
| 3.5mm jack | : | Yes |
| Audio Format | : | WAV, AAC+, AC3, OGG, FLAC, WMA, MP3, AMR, AAC, MXMF,eAAC+ |
| Video Format | : | 3GP, ASF, M4V, H.263, H.264, MKV, 3G2, DivX, AVI, WMV, FLV,MPEG4 |
| >>>>>>>>>>> | AUXILIARY FEATURES | |
| OS | : | Android Os, V4.4.2 (Kitkat), Upgradable To V5.0 (Lollipop) |
| Chipset | : | Qualcomm Msm8974Ac Snapdragon 801 |
| CPU | : | Quad-Core 2.5 Ghz Krait 400 |
| GPU | : | Adreno 330 |
| Sensors | : | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Gesture, Heart Rate |
| Messaging | : | Sms(Threaded View), Mms, Email, Push Mail, Im |
| Browser | : | Html5 |
| Browser - Flash | : | Yes |
| Java | : | Yes, Via Java Midp Emulator |
| Colors | : | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
| >>>>>>>>>>> | Battery | |
| Battery Model | : | Li-Ion 2800 mAh |
| Stand-by Time | : | 390 Hrs, Unofficial |
| Talk Time | : | 16 Hrs, Unofficial |
| 3G Talk Time | : | 18 Hrs |
| Audio Playback | : | Up to 67 Hrs |
| Video Playback | : | NA |
| More Features * | : | * Wireless charging (Qi*enabled) * market dependent |
| * ANT+ support | ||
| * S*Voice natural language commands and dictation | ||
| * Smart stay, Smart pause, Smart scroll | ||
| * Air gestures | ||
| * Dropbox (50 GB cloud storage) | ||
| * Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| * MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
| * MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | ||
| * Photo/video editor | ||
| * Document viewer | ||
| * Computer Sync | ||
| * TV - Out |

No comments:
Post a Comment