Samsung Note 4 Specifications
| >>>>>>>>>>>> | KEY SPECS | |
| Network | : | 2G, 3G, 4G, GSM, CDMA & HSDPA |
| Release Date | : | 2014, September |
| Colors | : | Frosted White, Charcoal Black, Bronze Gold, Blossom Pink |
| SIM | : | Micro-Sim |
| Display Size | : | 1440 X 2560 Pixels, 5.7 Inches (~515 Ppi Pixel Density) |
| Front Camera | : | 16 Megapixels, 4608 x 3456 Pixels |
| Rear Camera | : | 3.7 Megapixels |
| 3.5mm Jack | : | Yes |
| Memory Card | : | Microsd, Up To 128 GB |
| Internal Memory | : | 32 GB |
| RAM | : | 3 GB |
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| NFC | : | Yes |
| Bluetooth | : | V4.1, A2Dp, Edr, Le |
| Radio | : | No |
| LED Flash | : | Yes |
| Operating System | : | Android Os, V4.4.4 (Kitkat) |
| Battery Stand-by | : | 350 Hrs, Up to 353 Hrs |
| Talk time | : | 18 Hrs, Unofficial |
| Audio Play | : | Up to 80 Hrs |
| >>>>>>>>>>> | : | DETAILS SPECS |
| : | BODY | |
| Dimensions | : | 153.5 X 78.6 X 8.5 Mm (6.04 X 3.09 X 0.33 In) |
| Weight | : | 176 G (6.21 Oz) |
| >>>>>>>>>>> | : | DISPLAY |
| Type | : | Super Amoled Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
| Size | : | 1440 X 2560 Pixels, 5.7 Inches (~515 Ppi Pixel Density) |
| >>>>>>>>>>> | CAMERA | |
| Multitouch | : | Yes |
| Protection | : | Corning Gorilla Glass 4 |
| Primary Camera | : | 16 Megapixels, 4608 x 3456 Pixels |
| Primary Feature | : | Smile & Face Detection, Image Stabilization, Touch & Autofocus |
| LED Flash | : | Yes |
| Secondary | : | Yes |
| Camera Type | : | 3.7 Megapixels |
| Video Recording | : | 2160p @ 30 FPS |
| Camera Features | : | Video Stabilisation, HDR, Optical Image Stabilization. |
| >>>>>>>>>>> | MEMORY | |
| Memory Card | : | Microsd, Up To 128 GB |
| Internal Memory | : | 32 GB |
| RAM Size | : | 3 GB Ram |
| >>>>>>>>>>> | CONECTIVITY | |
| GPRS | : | Yes |
| EDGE | : | Yes |
| Speed | : | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte Cat4 150/50 Mbps (N910C) |
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | : | V4.1, A2Dp, Edr, Le |
| NFC | : | Yes |
| USB | : | Microusb V2.0 (Mhl 3 Tv-Out), Usb Host |
| GPS | : | Yes, With A-Gps, Glonass, Beidou |
| DLNA | : | Yes |
| Tethering / Hotspot | : | Yes |
| Radio | : | No |
| Alert types | : | Vibration; Mp3, Wav Ringtones |
| Loudspeaker | : | Yes |
| 3.5mm jack | : | Yes |
| Audio Format | : | WAV, AAC+, AC3, OGG, FLAC, WMA, MP3, AMR, AAC, MXMF,eAAC+ |
| Video Format | : | 3GP, ASF, M4V, H.263, H.264, MKV, 3G2, DivX, AVI, WMV, FLV,MPEG4 |
| >>>>>>>>>>> | AUXILIARY FEATURES | |
| OS | : | Android Os, V4.4.4 (Kitkat) |
| Chipset | : | Qualcomm Snapdragon 805 (Sm-N910S) |
| CPU | : | Quad-Core 2.7 Ghz Krait 450 (Sm-N910S) |
| GPU | : | Adreno 420 (Sm-N910S) |
| Sensors | : | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Gesture |
| Messaging | : | Sms(Threaded View), Mms, Email, Push Mail, Im |
| Browser | : | Html5 |
| Browser - Flash | : | Yes |
| Java | : | Yes, Via Java Midp Emulator |
| Colors | : | Frosted White, Charcoal Black, Bronze Gold, Blossom Pink |
| >>>>>>>>>>> | Battery | |
| Battery Model | : | Li-Ion 3000 mAh |
| Stand-by Time | : | 350 Hrs, Up to 353 Hrs |
| Talk Time | : | 18 Hrs, Unofficial |
| 3G Talk Time | : | 15 Hrs, Unofficial |
| Audio Playback | : | Up to 80 Hrs |
| Video Playback | : | Up to 8 Hrs |
| More Features * | : | * Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) |
| * ANT+ support | ||
| * S*Voice natural language commands and dictation | ||
| * Air gestures | ||
| * Dropbox (50 GB cloud storage) | ||
| * Active noise cancellation with dedicated mic | ||
| * MP4/DivX/XviD/WMV/H.264 player | ||
| * MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
| * Photo/video editor | ||
| * Document editor | ||
| * Dual video Recording | ||
| * Uv, Heart Rate & Spo2 Sensor | ||
| * Computer Sync | ||
| * TV - Out | ||
| * Internet Explorer 11 | ||
| * Turn-by-Turn Navigation |

Thanks for the info.Good Work
ReplyDelete