iPhone 6 Specifications
| >>>>>>>>>>>> | KEY SPECS | |
| Network | : | 2G, 3G, 4G, GSM, CDMA & HSDPA |
| Release Date | : | 2014, September |
| Colors | : | Space Gray, Silver, Gold |
| SIM | : | Nano-Sim |
| Display Size | : | 750 X 1334 Pixels, 4.7 Inches (~326 Ppi Pixel Density) |
| Front Camera | : | 8.0 Megapixels, 3264 x 2448 Pixels |
| Rear Camera | : | 1.2 Megapixels, (720@30 fps) |
| 3.5mm Jack | : | Yes |
| Memory Card | : | No |
| Internal Memory | : | 16 GB / 64GB / 128 GB |
| RAM | : | 1GB |
| Wifi | : | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Hotspot |
| NFC | : | Yes (Apple Pay Only) |
| Bluetooth | : | V4.0, A2Dp, Le |
| Radio | : | No |
| LED Flash | : | Yes, (True Tone Flash) |
| Operating System | : | iOS 8, Upgradable To iOS 8.1.2 |
| Battery Stand-by | : | 240 Hrs |
| Talk time | : | 24 Hrs |
| Audio Play | : | Up to 50 Hrs |
| >>>>>>>>>>> | : | DETAILS SPECS |
| : | BODY | |
| Dimensions | : | 138.1 X 67 X 6.9 Mm (5.44 X 2.64 X 0.27 In) |
| Weight | : | 129 G (4.55 Oz) |
| >>>>>>>>>>> | : | DISPLAY |
| Type | : | Led-Backlit Ips Lcd, Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
| Size | : | 750 X 1334 Pixels, 4.7 Inches (~326 Ppi Pixel Density) |
| >>>>>>>>>>> | CAMERA | |
| Multitouch | : | Yes |
| Protection | : | Shatter Proof Glass, Oleophobic Coating |
| Primary Camera | : | 8.0 Megapixels, 3264 x 2448 Pixels |
| Primary Feature | : | Face Detection Autofocus, HDR |
| LED Flash | : | Yes, (True Tone Flash) |
| Secondary | : | Yes |
| Camera Type | : | 1.2 Megapixels, (720@30 fps) |
| Video Recording | : | 1080p @ 60fps |
| Camera Features | : | Slow Motion Video, Time Lapse Mode, Geo-Tagging |
| >>>>>>>>>>> | MEMORY | |
| Memory Card | : | No |
| Internal Memory | : | 16 GB / 64GB / 128 GB |
| RAM Size | : | 1GB |
| >>>>>>>>>>> | CONECTIVITY | |
| GPRS | : | Yes |
| EDGE | : | Yes |
| Speed | : | Hspa 42.2/5.76 Mbps, Lte Cat4 150/50 Mbps, Ev-Do Rev.A 3.1 Mbps |
| WLAN | : | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac, Dual-Band, Hotspot |
| Bluetooth | : | V4.0, A2Dp, Le |
| NFC | : | Yes (Apple Pay Only) |
| USB | : | V2.0, Reversible Connector |
| GPS | : | Yes, With A-Gps, Glonass |
| DLNA | : | No |
| Tethering / Hotspot | : | Yes |
| Radio | : | No |
| Alert types | : | Vibration, Proprietary Ringtones |
| Loudspeaker | : | Yes |
| 3.5mm jack | : | Yes |
| Audio Format | : | WAV, AAC, MP3, MIDI, OGG, eAAC+, AIFF, HE-AAC, MP3 VBR, Apple Lossless |
| Video Format | : | 3GP, MP4, FLV, AVI, MOV, H.264, H.263, M4V, MPEG4, H.265 |
| >>>>>>>>>>> | AUXILIARY FEATURES | |
| OS | : | iOS 8, Upgradable To iOS 8.1.2 |
| Chipset | : | Apple A8 |
| CPU | : | Dual-Core 1.4 Ghz Cyclone (Arm V8-Based) |
| GPU | : | Powervr Gx6450 (Quad-Core Graphics) |
| Sensors | : | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| Messaging | : | Imessage, Sms (Threaded View), Mms, Email, Push Email |
| Browser | : | Html5 (Safari) |
| Browser - Flash | : | Yes |
| Java | : | No |
| Colors | : | Space Gray, Silver, Gold |
| >>>>>>>>>>> | Battery | |
| Battery Model | : | Li-Ion 1800 mAh, (Non Removable) |
| Stand-by Time | : | 240 Hrs |
| Talk Time | : | 24 Hrs |
| 3G Talk Time | : | 14 Hrs |
| Audio Playback | : | Up to 50 Hrs |
| Video Playback | : | 10 Hrs, Up to 11 Hrs |
| More Features * | : | * AirDrop function |
| * AirPlay Wireless Streaming | ||
| * Active Noise Cancellation With Dedicated Mic | ||
| * Siri Natural Language Commands And Dictation | ||
| * iCloud Cloud Service | ||
| * Icloud Keychain | ||
| * TV - Out | ||
| * Maps | ||
| * iBooks Pdf Reader | ||
| * Audio/Video Player/Editor | ||
| * Organizer | ||
| * Document Viewer/Editor | ||
| * Photo Viewer/Editor | ||
| * Voice Memo/Dial/Command | ||
| * Predictive Text Input | ||
| * Fingerprint sensor (Touch ID) | ||
| * M8 Motion CoProcessor | ||
| * Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |

No comments:
Post a Comment